Edward Tenthoff: price target record
Every price target published by Edward Tenthoff in the AnaChart record, scored on whether the stock reached it and how many days it took. One identity across firms.
Scored targets
816
across 120 tickers
Reached
573
70.2% of scored, no time limit
Median implied move
+50.7%
mean +77.0%; reached +50.6%, not reached +139.2% on average
Last action
2026-03-30
in the record
By ticker
| Ticker | Scored | Reached | Share | Mean days | Median move | Last action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | 76 | 58 | 76.3% | 174 | +46.3% | 2026-02-23 |
| ALNY | 60 | 59 | 98.3% | 465 | +52.4% | 2025-10-31 |
| VRTX | 49 | 48 | 98.0% | 395 | +30.8% | 2022-08-17 |
| ARWR | 39 | 32 | 82.1% | 616 | +63.7% | 2026-01-13 |
| CRSP | 36 | 27 | 75.0% | 218 | +71.7% | 2026-03-17 |
| SRPT | 34 | 26 | 76.5% | 341 | +22.2% | 2019-12-13 |
| FATE | 24 | 21 | 87.5% | 223 | +68.5% | 2024-08-14 |
| ARGX | 23 | 23 | 100.0% | 220 | +37.8% | 2024-01-18 |
| EXEL | 23 | 22 | 95.7% | 1541 | +50.0% | 2022-07-26 |
| XNCR | 22 | 11 | 50.0% | 433 | +51.1% | 2024-12-02 |
| KYMR | 15 | 15 | 100.0% | 806 | +68.2% | 2025-12-09 |
| NXTC | 14 | 14 | 100.0% | 396 | -73.9% | 2025-07-15 |
| ARAV | 14 | 3 | 21.4% | 86 | +151.8% | 2022-11-14 |
| STRO | 13 | 11 | 84.6% | 836 | -77.3% | 2025-06-16 |
| DYN | 13 | 8 | 61.5% | 591 | +79.1% | 2025-02-28 |
| ARVN | 13 | 9 | 69.2% | 119 | +42.5% | 2026-02-25 |
| REGN | 12 | 12 | 100.0% | 435 | +14.6% | 2019-12-13 |
| FULC | 12 | 4 | 33.3% | 288 | +107.8% | 2025-12-08 |
| GILD | 12 | 12 | 100.0% | 563 | +19.6% | 2022-07-26 |
| CYTK | 11 | 11 | 100.0% | 262 | +55.6% | 2022-06-10 |
| OPK | 11 | 4 | 36.4% | 59 | +66.7% | 2024-09-17 |
| BCYC | 10 | 5 | 50.0% | 263 | +88.7% | 2023-11-03 |
| OMGA | 10 | 5 | 50.0% | 79 | +172.9% | 2024-11-15 |
| MIST | 9 | 2 | 22.2% | 12 | +39.9% | 2024-03-05 |
| LEGN | 9 | 2 | 22.2% | 483 | +54.6% | 2025-03-12 |
| IPSC | 8 | 3 | 37.5% | 200 | +196.9% | 2026-01-20 |
| SYRS | 8 | 3 | 37.5% | 551 | +103.6% | 2024-10-23 |
| TPST | 8 | 6 | 75.0% | 297 | -60.8% | 2024-11-13 |
| ASLN | 8 | 4 | 50.0% | 217 | +56.3% | 2024-03-13 |
| GMDA | 8 | 3 | 37.5% | 194 | +150.2% | 2023-12-05 |
| AVEO | 8 | 7 | 87.5% | 426 | +88.2% | 2020-05-29 |
| SGEN | 7 | 6 | 85.7% | 89 | -15.1% | 2022-02-11 |
| APVO | 7 | 6 | 85.7% | 667 | -79.1% | 2022-08-12 |
| CAPR | 7 | 2 | 28.6% | 387 | +78.2% | 2026-03-13 |
| PSTX | 7 | 1 | 14.3% | 928 | +202.2% | 2024-09-30 |
| ALPN | 6 | 6 | 100.0% | 797 | +97.8% | 2020-08-11 |
| CUE | 6 | 6 | 100.0% | 805 | +265.9% | 2024-08-20 |
| GLUE | 6 | 4 | 66.7% | 405 | +249.1% | 2026-01-14 |
| MESO | 6 | 4 | 66.7% | 48 | +23.1% | 2025-02-07 |
| AR | 6 | 4 | 66.7% | 112 | +10.4% | 2022-05-12 |
| RAPT | 5 | 5 | 100.0% | 706 | -78.5% | 2023-08-14 |
| NVAX | 5 | 3 | 60.0% | 1513 | +22.4% | 2019-02-28 |
| GM | 5 | 0 | 0.0% | -57.9% | 2022-10-02 | |
| SYBX | 5 | 4 | 80.0% | 950 | -83.8% | 2022-04-08 |
| GRTS | 4 | 0 | 0.0% | +252.0% | 2024-08-14 | |
| EIGR | 4 | 0 | 0.0% | +92.2% | 2018-10-17 | |
| AGLE | 4 | 4 | 100.0% | 834 | +44.4% | 2022-10-27 |
| XLRN | 4 | 3 | 75.0% | 572 | +16.5% | 2021-10-01 |
| SY | 4 | 1 | 25.0% | 28 | +48.1% | 2023-01-09 |
| PNT | 4 | 1 | 25.0% | 55 | +92.7% | 2023-10-24 |
| PRTC | 4 | 1 | 25.0% | 170 | +55.0% | 2022-08-26 |
| AL | 4 | 1 | 25.0% | 421 | -66.5% | 2020-08-11 |
| INFI | 4 | 0 | 0.0% | +293.5% | 2023-02-24 | |
| INO | 4 | 0 | 0.0% | +218.8% | 2025-11-14 | |
| KRON | 4 | 1 | 25.0% | 15 | +145.2% | 2024-11-14 |
| APTO | 4 | 3 | 75.0% | 250 | -75.3% | 2024-02-01 |
| VCEL | 4 | 4 | 100.0% | 128 | +16.8% | 2018-11-06 |
| CBAY | 3 | 3 | 100.0% | 456 | +55.1% | 2020-07-31 |
| GRTX | 3 | 3 | 100.0% | 1146 | +96.7% | 2023-08-10 |
| GNCA | 3 | 3 | 100.0% | 284 | +31.5% | 2017-01-05 |
| TTPH | 3 | 0 | 0.0% | +102.3% | 2019-03-15 | |
| KDMN | 3 | 3 | 100.0% | 1487 | +107.7% | 2018-02-13 |
| CTMX | 3 | 3 | 100.0% | 94 | +55.1% | 2025-11-10 |
| CRDF | 3 | 1 | 33.3% | 54 | +214.1% | 2026-02-25 |
| CAMP | 3 | 0 | 0.0% | +352.8% | 2025-09-15 | |
| ZFGN | 3 | 2 | 66.7% | 165 | -72.3% | 2019-03-12 |
| SKYE | 3 | 0 | 0.0% | +2419.5% | 2025-09-23 | |
| IGMS | 2 | 2 | 100.0% | 40 | +55.5% | 2020-01-06 |
| XFOR | 2 | 1 | 50.0% | 504 | +152.9% | 2023-12-11 |
| MRKR | 2 | 1 | 50.0% | 845 | +78.0% | 2021-03-25 |
| KRO | 2 | 1 | 50.0% | 100 | +98.1% | 2022-05-23 |
| KLDO | 2 | 0 | 0.0% | +99.5% | 2022-01-28 | |
| LRMR | 2 | 2 | 100.0% | 758 | +69.8% | 2018-10-04 |
| AP | 2 | 2 | 100.0% | 1186 | +55.7% | 2024-02-01 |
| CHMA | 2 | 0 | 0.0% | +184.5% | 2021-01-11 | |
| IBRX | 2 | 1 | 50.0% | 241 | +52.9% | 2026-03-04 |
| AGL | 2 | 1 | 50.0% | 1529 | -98.4% | 2022-10-27 |
| ACRV | 2 | 0 | 0.0% | +339.8% | 2026-01-09 | |
| OMED | 2 | 0 | 0.0% | +106.8% | 2015-06-02 | |
| MCRB | 2 | 0 | 0.0% | +66.1% | 2022-12-08 | |
| LENZ | 2 | 0 | 0.0% | +119.4% | 2025-04-14 | |
| JNCE | 2 | 0 | 0.0% | +292.8% | 2023-01-03 | |
| ANTH | 1 | 1 | 100.0% | 639 | -79.2% | 2015-03-30 |
| ARNA | 1 | 0 | 0.0% | -98.2% | 2015-02-02 | |
| CFRX | 1 | 1 | 100.0% | 1286 | +50.9% | 2019-12-11 |
| BMEA | 1 | 0 | 0.0% | +181.1% | 2025-06-03 | |
| FSTX | 1 | 0 | 0.0% | -86.1% | 2019-12-24 | |
| EIG | 1 | 0 | 0.0% | -60.3% | 2018-01-16 | |
| VTAE | 1 | 1 | 100.0% | 442 | +42.4% | 2015-06-30 |
| SBPH | 1 | 0 | 0.0% | -86.1% | 2019-12-26 | |
| SB | 1 | 1 | 100.0% | 4 | -3.4% | 2019-12-26 |
| ISIS | 1 | 0 | 0.0% | -31.3% | 2013-07-23 | |
| ITOS | 1 | 0 | 0.0% | +57.9% | 2025-05-14 | |
| OSIR | 1 | 0 | 0.0% | +92.9% | 2014-11-10 | |
| IONS | 1 | 0 | 0.0% | -58.8% | 2013-07-23 | |
| KPTI | 1 | 0 | 0.0% | +106.2% | 2026-03-30 | |
| AGRX | 0 | 0 | 2021-02-02 | |||
| AN | 0 | 0 | 2017-03-14 | |||
| ACHN | 0 | 0 | 2014-12-24 | |||
| GENB | 0 | 0 | 2026-03-24 | |||
| CCXI | 0 | 0 | 2022-08-04 | |||
| CFR | 0 | 0 | 2018-09-06 | |||
| ARRY | 0 | 0 | 2019-06-04 | |||
| AS | 0 | 0 | 2022-10-28 | |||
| IDRA | 0 | 0 | 2014-12-17 | |||
| ELOX | 0 | 0 | 2022-05-23 | |||
| EL | 0 | 0 | 2022-05-23 | |||
| ONC | 0 | 0 | 2019-12-16 | |||
| LIFE | 0 | 0 | 2024-08-14 | |||
| MSTX | 0 | 0 | 2015-11-23 | |||
| MTNB | 0 | 0 | 2020-08-25 | |||
| OM | 0 | 0 | 2022-07-15 | |||
| ONCS | 0 | 0 | 2019-10-10 | |||
| PTI | 0 | 0 | 2020-08-24 | |||
| OS | 0 | 0 | 2016-05-16 | |||
| PN | 0 | 0 | 2021-09-28 | |||
| ONVO | 0 | 0 | 2016-02-10 | |||
| RMED | 0 | 0 | 2018-10-22 | |||
| TT | 0 | 0 | 2019-03-15 | |||
| XOMA | 0 | 0 | 2015-07-22 |
Implied move is each target against the raw close on the day it was published, signed. The median above is across every scored target by this analyst; the per-ticker column is the median on that ticker.