Jason Kolbert: price target record
Every price target published by Jason Kolbert in the AnaChart record, scored on whether the stock reached it and how many days it took. One identity across firms.
Scored targets
448
across 160 tickers
Reached
219
48.9% of scored, no time limit
Median implied move
+90.1%
mean +20228.8%; reached +41139.1%, not reached +231.6% on average
Last action
2026-04-14
in the record
By ticker
| Ticker | Scored | Reached | Share | Mean days | Median move | Last action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URGN | 22 | 22 | 100.0% | 216 | +104.0% | 2026-03-31 |
| GOVX | 21 | 19 | 90.5% | 174 | -59.6% | 2026-02-19 |
| ANIX | 20 | 0 | 0.0% | +225.8% | 2026-04-08 | |
| RCEL | 18 | 5 | 27.8% | 173 | +149.4% | 2026-04-09 |
| CANF | 18 | 15 | 83.3% | 215 | -70.1% | 2025-12-17 |
| OMER | 17 | 7 | 41.2% | 187 | +167.7% | 2026-01-27 |
| CTXR | 15 | 8 | 53.3% | 996 | -56.5% | 2026-03-11 |
| HOTH | 14 | 0 | 0.0% | +311.7% | 2026-03-25 | |
| CRMD | 12 | 7 | 58.3% | 80 | +34.6% | 2026-02-11 |
| CLNN | 12 | 0 | 0.0% | +293.4% | 2026-03-12 | |
| AVXL | 11 | 5 | 45.5% | 1486 | +311.4% | 2026-03-31 |
| GILD | 10 | 10 | 100.0% | 2643 | +27.6% | 2017-11-30 |
| TRVI | 9 | 4 | 44.4% | 154 | +208.4% | 2026-03-18 |
| TEVA | 9 | 3 | 33.3% | 197 | +17.6% | 2017-02-13 |
| CTSO | 8 | 2 | 25.0% | 546 | +265.4% | 2026-03-26 |
| BCDA | 7 | 2 | 28.6% | 1002 | -87.0% | 2022-11-11 |
| DARE | 7 | 2 | 28.6% | 710 | -81.2% | 2023-08-30 |
| VERI | 7 | 3 | 42.9% | 17 | +198.0% | 2026-03-27 |
| ATHX | 7 | 7 | 100.0% | 1273 | -59.1% | 2022-04-04 |
| IBRX | 6 | 0 | 0.0% | +204.8% | 2026-04-08 | |
| MESO | 6 | 6 | 100.0% | 512 | +22.6% | 2022-07-19 |
| COYA | 6 | 0 | 0.0% | +219.5% | 2026-04-10 | |
| AEZS | 5 | 5 | 100.0% | 258 | -31.8% | 2017-12-21 |
| BCLI | 5 | 5 | 100.0% | 2522 | -77.1% | 2022-05-25 |
| PSTV | 5 | 4 | 80.0% | 109 | +49.3% | 2026-03-31 |
| RVPH | 5 | 1 | 20.0% | 190 | -81.6% | 2025-12-23 |
| CHRS | 5 | 0 | 0.0% | +309.4% | 2025-04-29 | |
| CLGN | 5 | 1 | 20.0% | 578 | +188.7% | 2026-02-06 |
| ISR | 5 | 4 | 80.0% | 835 | -72.8% | 2022-03-02 |
| LCTX | 5 | 0 | 0.0% | +347.8% | 2026-03-06 | |
| ARTL | 5 | 5 | 100.0% | 363 | +443.8% | 2025-09-08 |
| AGEN | 4 | 4 | 100.0% | 3428 | -82.6% | 2015-01-09 |
| FBIO | 4 | 4 | 100.0% | 987 | +439.6% | 2023-11-13 |
| TKMR | 4 | 3 | 75.0% | 13 | +27.2% | 2015-01-12 |
| VRTX | 4 | 4 | 100.0% | 399 | +10.8% | 2018-03-05 |
| NNOX | 4 | 0 | 0.0% | +100.8% | 2026-04-13 | |
| MVIS | 4 | 4 | 100.0% | 254 | +222.6% | 2026-03-05 |
| SCMP | 4 | 3 | 75.0% | 44 | +20.6% | 2016-11-15 |
| CRVO | 4 | 0 | 0.0% | +643.3% | 2026-04-08 | |
| ABUS | 4 | 3 | 75.0% | 8 | +3.4% | 2015-06-15 |
| CODX | 4 | 3 | 75.0% | 5 | -16.0% | 2025-10-28 |
| MNOV | 3 | 0 | 0.0% | +284.6% | 2026-01-30 | |
| EVTL | 3 | 0 | 0.0% | +189.0% | 2026-03-31 | |
| HUMA | 3 | 0 | 0.0% | +361.3% | 2026-03-27 | |
| CKPT | 3 | 0 | 0.0% | +20.6% | 2025-03-31 | |
| IPCI | 3 | 3 | 100.0% | 587 | -78.9% | 2016-11-25 |
| SPHS | 3 | 1 | 33.3% | 9 | +147.5% | 2018-02-14 |
| DYAI | 3 | 1 | 33.3% | 72 | +79.1% | 2022-07-18 |
| ADUR | 3 | 0 | 0.0% | +318.6% | 2026-04-10 | |
| SRNE | 3 | 0 | 0.0% | +280.5% | 2022-03-14 | |
| KERX | 2 | 0 | 0.0% | +88.4% | 2015-03-05 | |
| CERO | 2 | 1 | 50.0% | 29 | +120.1% | 2025-06-23 |
| ADMA | 2 | 2 | 100.0% | 2422 | +177.6% | 2019-08-12 |
| AREC | 2 | 1 | 50.0% | 29 | +128.1% | 2025-12-01 |
| CHEK | 2 | 0 | 0.0% | -87.8% | 2022-03-02 | |
| ANVS | 2 | 0 | 0.0% | +163.5% | 2025-02-10 | |
| MDVN | 2 | 1 | 50.0% | 109 | +25.0% | 2016-05-05 |
| LUNG | 2 | 0 | 0.0% | +243.2% | 2026-03-05 | |
| SNOA | 2 | 2 | 100.0% | 848 | +40.0% | 2018-03-05 |
| XAIR | 2 | 0 | 0.0% | +294.2% | 2026-03-27 | |
| TVGN | 2 | 1 | 50.0% | 365 | -84.1% | 2026-03-04 |
| SFET | 2 | 2 | 100.0% | 95 | -7.7% | 2022-01-31 |
| MNTA | 2 | 2 | 100.0% | 226 | +37.2% | 2014-12-01 |
| PSTI | 2 | 2 | 100.0% | 716 | -59.2% | 2020-02-10 |
| CLSN | 2 | 2 | 100.0% | 415 | -64.2% | 2022-02-23 |
| MNKD | 2 | 2 | 100.0% | 80 | +2.5% | 2018-03-01 |
| INO | 2 | 2 | 100.0% | 1662 | +5.2% | 2018-02-15 |
| GLMD | 2 | 0 | 0.0% | +1499.6% | 2018-03-15 | |
| PRPH | 2 | 2 | 100.0% | 784 | -8.0% | 2022-07-21 |
| FBLG | 2 | 0 | 0.0% | +381.4% | 2026-03-26 | |
| VNRX | 1 | 1 | 100.0% | 52 | +1385.1% | 2026-03-31 |
| TTRX | 1 | 1 | 100.0% | 167 | +73.2% | 2026-03-24 |
| QNCX | 1 | 1 | 100.0% | 255 | +192.0% | 2026-01-30 |
| ONCS | 1 | 1 | 100.0% | 800 | -86.4% | 2022-03-17 |
| BLRX | 1 | 1 | 100.0% | 70 | +19.0% | 2017-05-18 |
| BJDX | 1 | 0 | 0.0% | -100.0% | 2023-08-03 | |
| BGNE | 1 | 0 | 0.0% | -14.0% | 2017-07-06 | |
| BMEA | 1 | 0 | 0.0% | +581.8% | 2026-04-08 | |
| BSTG | 1 | 1 | 100.0% | 442 | -86.5% | 2016-07-21 |
| BNTC | 1 | 1 | 100.0% | 1245 | -65.0% | 2016-02-26 |
| BC | 1 | 0 | 0.0% | -82.0% | 2018-05-15 | |
| AMD | 1 | 0 | 0.0% | -20.6% | 2017-09-25 | |
| ATNM | 1 | 0 | 0.0% | -85.6% | 2017-10-04 | |
| TR | 1 | 0 | 0.0% | -89.5% | 2017-11-10 | |
| SM | 1 | 0 | 0.0% | -82.7% | 2022-08-29 | |
| SGLB | 1 | 0 | 0.0% | -90.0% | 2020-07-29 | |
| SF | 1 | 0 | 0.0% | -88.0% | 2022-01-31 | |
| SR | 1 | 0 | 0.0% | -66.5% | 2020-05-26 | |
| ZOM | 1 | 0 | 0.0% | +106.9% | 2023-03-21 | |
| IMNM | 1 | 1 | 100.0% | 156 | +114.9% | 2025-05-19 |
| IMMP | 1 | 1 | 100.0% | 1029 | +177.1% | 2018-02-15 |
| IMUX | 1 | 1 | 100.0% | 73 | +338.1% | 2026-02-13 |
| CLBS | 1 | 1 | 100.0% | 17 | -60.0% | 2022-03-23 |
| CETX | 1 | 0 | 0.0% | -100.0% | 2023-02-06 | |
| CTOR | 1 | 1 | 100.0% | 318 | +87.5% | 2024-08-13 |
| DNDN | 1 | 0 | 0.0% | +20.8% | 2014-03-03 | |
| MDCX | 1 | 0 | 0.0% | +455.6% | 2026-03-19 | |
| LUMO | 1 | 0 | 0.0% | +308.2% | 2024-09-24 | |
| OPXA | 1 | 0 | 0.0% | +340.1% | 2015-11-25 | |
| NRSN | 1 | 0 | 0.0% | +1841.7% | 2026-04-08 | |
| MYN | 1 | 0 | 0.0% | -67.6% | 2019-04-12 | |
| OSTX | 1 | 0 | 0.0% | +1500.0% | 2026-04-08 | |
| NRXP | 1 | 0 | 0.0% | +1187.9% | 2026-03-24 | |
| KNWN | 1 | 0 | 0.0% | +295.5% | 2022-02-08 | |
| ADMP | 0 | 0 | 2022-05-19 | |||
| ADM | 0 | 0 | 2020-02-27 | |||
| AZ | 0 | 0 | 2021-01-06 | |||
| BEAT | 0 | 0 | 2026-03-30 | |||
| ATOS | 0 | 0 | 2018-01-26 | |||
| ADTX | 0 | 0 | 2022-09-16 | |||
| ACHN | 0 | 0 | 2017-08-10 | |||
| AR | 0 | 0 | 2021-05-05 | |||
| BST | 0 | 0 | 2016-11-11 | |||
| BPTH | 0 | 0 | 2014-11-18 | |||
| CFRX | 0 | 0 | 2016-03-15 | |||
| CNTX | 0 | 0 | 2026-03-24 | |||
| CLS | 0 | 0 | 2020-07-14 | |||
| CLB | 0 | 0 | 2020-05-18 | |||
| CHE | 0 | 0 | 2022-02-07 | |||
| CAN | 0 | 0 | 2018-03-12 | |||
| CMPX | 0 | 0 | 2026-01-06 | |||
| CTRV | 0 | 0 | 2017-02-14 | |||
| CYTX | 0 | 0 | 2018-08-15 | |||
| EM | 0 | 0 | 2019-09-24 | |||
| CARM | 0 | 0 | 2024-11-07 | |||
| CAPN | 0 | 0 | 2015-12-21 | |||
| HILS | 0 | 0 | 2023-07-17 | |||
| HOVR | 0 | 0 | 2026-04-14 | |||
| KAPA | 0 | 0 | 2024-10-14 | |||
| JAGX | 0 | 0 | 2019-01-03 | |||
| IVVD | 0 | 0 | 2024-10-30 | |||
| IP | 0 | 0 | 2018-02-16 | |||
| IMAC | 0 | 0 | 2020-01-14 | |||
| IMA | 0 | 0 | 2020-01-14 | |||
| IMNN | 0 | 0 | 2024-11-07 | |||
| IMUC | 0 | 0 | 2015-12-01 | |||
| GALE | 0 | 0 | 2016-05-11 | |||
| FWBI | 0 | 0 | 2022-03-01 | |||
| ESLA | 0 | 0 | 2026-02-09 | |||
| FATN | 0 | 0 | 2026-03-23 | |||
| ENLV | 0 | 0 | 2024-09-26 | |||
| GNPX | 0 | 0 | 2023-01-30 | |||
| KT | 0 | 0 | 2022-05-16 | |||
| KOOL | 0 | 0 | 2015-12-02 | |||
| NTEC | 0 | 0 | 2017-03-24 | |||
| ONC | 0 | 0 | 2020-07-27 | |||
| MRNS | 0 | 0 | 2024-10-24 | |||
| MYND | 0 | 0 | 2019-09-24 | |||
| MSTX | 0 | 0 | 2016-01-07 | |||
| KTRA | 0 | 0 | 2022-11-20 | |||
| KNW | 0 | 0 | 2024-03-05 | |||
| MRK | 0 | 0 | 2016-04-29 | |||
| KN | 0 | 0 | 2022-02-08 | |||
| SMFL | 0 | 0 | 2022-12-19 | |||
| SINT | 0 | 0 | 2017-09-25 | |||
| SCLX | 0 | 0 | 2025-04-11 | |||
| SNGX | 0 | 0 | 2020-07-28 | |||
| TNXP | 0 | 0 | 2024-02-28 | |||
| STEM | 0 | 0 | 2016-04-19 | |||
| SYN | 0 | 0 | 2014-03-19 |
Implied move is each target against the raw close on the day it was published, signed. The median above is across every scored target by this analyst; the per-ticker column is the median on that ticker.