Jason Mccarthy: price target record
Every price target published by Jason Mccarthy in the AnaChart record, scored on whether the stock reached it and how many days it took. One identity across firms.
Scored targets
371
across 195 tickers
Reached
199
53.6% of scored, no time limit
Median implied move
+81.8%
mean +118.0%; reached +56.3%, not reached +189.3% on average
Last action
2026-04-08
in the record
By ticker
| Ticker | Scored | Reached | Share | Mean days | Median move | Last action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE | 15 | 13 | 86.7% | 704 | +9.3% | 2019-06-18 |
| CHRS | 11 | 3 | 27.3% | 178 | +43.2% | 2025-09-04 |
| BLFS | 10 | 10 | 100.0% | 660 | +36.0% | 2025-01-07 |
| SCYX | 10 | 4 | 40.0% | 280 | +132.0% | 2025-03-13 |
| IMMP | 9 | 3 | 33.3% | 429 | +177.1% | 2023-10-24 |
| CAPR | 8 | 7 | 87.5% | 166 | +116.5% | 2025-12-04 |
| RVPH | 8 | 6 | 75.0% | 719 | -82.0% | 2026-04-08 |
| GILD | 7 | 7 | 100.0% | 987 | +29.8% | 2024-11-08 |
| BNGO | 7 | 4 | 57.1% | 755 | +165.5% | 2025-05-20 |
| PSTV | 7 | 7 | 100.0% | 215 | +377.8% | 2025-08-18 |
| BGNE | 6 | 6 | 100.0% | 212 | +18.2% | 2020-07-13 |
| LCTX | 6 | 0 | 0.0% | +231.2% | 2025-08-05 | |
| INMB | 6 | 1 | 16.7% | 483 | +222.6% | 2025-07-02 |
| ONCY | 6 | 4 | 66.7% | 200 | +85.6% | 2025-03-10 |
| RNXT | 6 | 0 | 0.0% | +184.9% | 2023-11-15 | |
| BCLI | 5 | 0 | 0.0% | +194.1% | 2025-07-23 | |
| SAVA | 5 | 4 | 80.0% | 276 | +80.6% | 2021-07-07 |
| FENC | 5 | 2 | 40.0% | 1152 | +86.8% | 2023-08-04 |
| ANVS | 5 | 1 | 20.0% | 229 | +306.1% | 2025-03-25 |
| INO | 4 | 4 | 100.0% | 1790 | -80.6% | 2022-11-09 |
| GLMD | 4 | 0 | 0.0% | +1469.2% | 2023-07-24 | |
| INDP | 4 | 3 | 75.0% | 668 | -87.0% | 2024-11-13 |
| SLS | 4 | 4 | 100.0% | 260 | +200.7% | 2025-07-16 |
| OMER | 4 | 2 | 50.0% | 106 | +68.1% | 2021-10-08 |
| BLTE | 4 | 4 | 100.0% | 173 | +32.6% | 2025-11-11 |
| ATNM | 4 | 0 | 0.0% | +240.6% | 2024-08-06 | |
| ACHV | 4 | 3 | 75.0% | 177 | +182.8% | 2023-05-24 |
| ATOS | 4 | 2 | 50.0% | 1127 | -85.8% | 2021-06-10 |
| RZLT | 4 | 1 | 25.0% | 442 | +146.1% | 2025-09-19 |
| CMPS | 3 | 1 | 33.3% | 566 | +90.7% | 2024-11-01 |
| ACXP | 3 | 2 | 66.7% | 853 | -87.7% | 2023-10-12 |
| VKTX | 3 | 3 | 100.0% | 1029 | +138.4% | 2019-03-27 |
| NLSP | 3 | 3 | 100.0% | 475 | +175.9% | 2023-09-14 |
| VNRX | 3 | 1 | 33.3% | 180 | +130.4% | 2022-11-22 |
| CNSP | 3 | 0 | 0.0% | +170.6% | 2025-09-12 | |
| VTGN | 3 | 1 | 33.3% | 577 | +129.9% | 2025-12-17 |
| MDCX | 3 | 0 | 0.0% | +378.5% | 2025-05-08 | |
| ENTX | 3 | 2 | 66.7% | 296 | +144.6% | 2021-03-12 |
| GANX | 3 | 0 | 0.0% | +246.5% | 2025-10-07 | |
| CRDF | 3 | 2 | 66.7% | 22 | +66.4% | 2021-08-09 |
| KITE | 3 | 3 | 100.0% | 252 | +30.1% | 2016-12-05 |
| KZIA | 3 | 2 | 66.7% | 316 | +57.2% | 2025-06-11 |
| KRTX | 3 | 3 | 100.0% | 328 | +37.6% | 2023-05-09 |
| TOVX | 3 | 0 | 0.0% | +322.5% | 2026-03-31 | |
| ZVRA | 3 | 1 | 33.3% | 846 | +202.3% | 2024-09-24 |
| SPHS | 3 | 1 | 33.3% | 9 | +127.3% | 2018-05-15 |
| SA | 3 | 2 | 66.7% | 326 | -9.0% | 2021-02-16 |
| ARTL | 2 | 1 | 50.0% | 1594 | +1966.4% | 2025-11-19 |
| BIOC | 2 | 2 | 100.0% | 106 | +250.5% | 2023-09-22 |
| ABEO | 2 | 2 | 100.0% | 1329 | -80.8% | 2019-08-15 |
| AM | 2 | 1 | 50.0% | 1119 | +139.3% | 2023-01-10 |
| ATAI | 2 | 0 | 0.0% | +127.7% | 2021-12-01 | |
| AZTR | 2 | 1 | 50.0% | 28 | +208.2% | 2025-09-24 |
| CNTX | 2 | 0 | 0.0% | +194.5% | 2024-05-09 | |
| BNOX | 2 | 2 | 100.0% | 328 | -77.2% | 2023-09-29 |
| CLRB | 2 | 1 | 50.0% | 759 | +180.2% | 2026-03-10 |
| CFR | 2 | 2 | 100.0% | 520 | +10.8% | 2022-07-14 |
| AMYT | 2 | 0 | 0.0% | +134.8% | 2023-01-10 | |
| ADIL | 2 | 0 | 0.0% | -83.0% | 2025-09-30 | |
| ATXI | 2 | 0 | 0.0% | +255.0% | 2024-06-07 | |
| BC | 2 | 0 | 0.0% | -77.8% | 2023-03-31 | |
| MNPR | 2 | 2 | 100.0% | 381 | +124.1% | 2023-08-11 |
| MESO | 2 | 2 | 100.0% | 61 | +44.0% | 2024-09-24 |
| MBRX | 2 | 0 | 0.0% | -86.1% | 2025-03-25 | |
| MNOV | 2 | 0 | 0.0% | +87.2% | 2026-03-23 | |
| HTBX | 2 | 0 | 0.0% | +74.6% | 2021-01-22 | |
| INVO | 2 | 1 | 50.0% | 322 | +81.2% | 2023-08-16 |
| GALE | 2 | 1 | 50.0% | 153 | +7.8% | 2016-12-30 |
| GNLX | 2 | 0 | 0.0% | +159.7% | 2024-04-02 | |
| FEMY | 2 | 2 | 100.0% | 749 | +249.2% | 2023-08-11 |
| MNMD | 2 | 1 | 50.0% | 479 | +46.1% | 2022-11-14 |
| JUNO | 2 | 2 | 100.0% | 272 | +58.6% | 2016-12-05 |
| DMAC | 2 | 0 | 0.0% | +124.8% | 2021-06-30 | |
| PTIX | 2 | 2 | 100.0% | 1272 | +120.0% | 2021-11-23 |
| NEUP | 2 | 0 | 0.0% | +151.4% | 2025-09-11 | |
| NAYA | 2 | 0 | 0.0% | -63.7% | 2025-01-23 | |
| NL | 2 | 1 | 50.0% | 35 | -4.3% | 2022-12-08 |
| ONCS | 2 | 2 | 100.0% | 866 | -88.8% | 2021-03-25 |
| VRTX | 2 | 2 | 100.0% | 177 | +25.7% | 2022-06-01 |
| TCON | 2 | 2 | 100.0% | 408 | -83.1% | 2023-05-11 |
| RDUS | 2 | 2 | 100.0% | 1142 | +120.1% | 2016-08-04 |
| OSTX | 2 | 0 | 0.0% | +282.1% | 2025-01-16 | |
| CYTH | 2 | 0 | 0.0% | -92.0% | 2024-08-27 | |
| TR | 1 | 0 | 0.0% | -78.4% | 2019-03-01 | |
| UNCY | 1 | 1 | 100.0% | 881 | -73.0% | 2023-03-09 |
| TTNP | 1 | 1 | 100.0% | 445 | -86.5% | 2022-05-26 |
| TEVA | 1 | 1 | 100.0% | 214 | +26.7% | 2019-07-05 |
| SYN | 1 | 1 | 100.0% | 315 | -72.2% | 2021-03-15 |
| TARA | 1 | 1 | 100.0% | 1156 | +115.9% | 2019-03-28 |
| ANIX | 1 | 0 | 0.0% | +216.5% | 2025-03-21 | |
| ARDS | 1 | 0 | 0.0% | +92.3% | 2023-01-27 | |
| CERO | 1 | 1 | 100.0% | 164 | -75.1% | 2025-11-03 |
| BL | 1 | 0 | 0.0% | +218.7% | 2020-12-09 | |
| BCDA | 1 | 1 | 100.0% | 1426 | -82.8% | 2019-10-10 |
| BG | 1 | 0 | 0.0% | +291.3% | 2020-11-09 | |
| BWV | 1 | 0 | 0.0% | +244.8% | 2023-09-13 | |
| BTX | 1 | 0 | 0.0% | -51.6% | 2022-10-12 | |
| CFRX | 1 | 1 | 100.0% | 4 | +219.7% | 2023-04-13 |
| CLNN | 1 | 1 | 100.0% | 529 | -90.4% | 2021-05-20 |
| ADMA | 1 | 1 | 100.0% | 2175 | +100.0% | 2018-07-26 |
| AGEN | 1 | 0 | 0.0% | -89.9% | 2017-04-20 | |
| AP | 1 | 1 | 100.0% | 10 | -21.3% | 2021-11-15 |
| ARMP | 1 | 1 | 100.0% | 357 | +121.6% | 2020-02-06 |
| CG | 1 | 0 | 0.0% | -72.4% | 2018-04-03 | |
| CDTX | 1 | 1 | 100.0% | 793 | -81.1% | 2020-03-10 |
| TLPH | 1 | 0 | 0.0% | +191.3% | 2024-05-06 | |
| TFFP | 1 | 0 | 0.0% | +189.5% | 2021-07-30 | |
| VERU | 1 | 1 | 100.0% | 1738 | -48.7% | 2018-07-03 |
| PBLA | 1 | 1 | 100.0% | 813 | +81.8% | 2023-03-20 |
| PB | 1 | 0 | 0.0% | -89.7% | 2023-03-20 | |
| QNCX | 1 | 1 | 100.0% | 600 | +289.6% | 2024-11-07 |
| PRT | 1 | 1 | 100.0% | 462 | -59.8% | 2019-03-28 |
| SLNO | 1 | 1 | 100.0% | 1490 | -84.6% | 2018-02-13 |
| SNGX | 1 | 1 | 100.0% | 2156 | -71.3% | 2020-12-23 |
| SBOT | 1 | 1 | 100.0% | 497 | -67.2% | 2016-08-01 |
| XBIO | 1 | 1 | 100.0% | 1085 | -83.2% | 2020-01-08 |
| VIRI | 1 | 0 | 0.0% | -84.6% | 2024-06-20 | |
| BLRX | 1 | 1 | 100.0% | 496 | +100.0% | 2021-05-04 |
| ATHE | 1 | 0 | 0.0% | +260.4% | 2024-12-12 | |
| AKTX | 1 | 1 | 100.0% | 256 | +342.5% | 2026-04-08 |
| APRE | 1 | 0 | 0.0% | +217.5% | 2023-03-10 | |
| KAPA | 1 | 0 | 0.0% | +312.4% | 2025-03-27 | |
| INV | 1 | 1 | 100.0% | 1146 | -30.0% | 2022-01-19 |
| CTSO | 1 | 1 | 100.0% | 80 | +54.8% | 2018-05-14 |
| MNTA | 1 | 0 | 0.0% | -57.3% | 2016-11-29 | |
| MTVA | 1 | 0 | 0.0% | -61.4% | 2025-05-19 | |
| MTNB | 1 | 1 | 100.0% | 2107 | -89.5% | 2024-10-31 |
| CYAD | 1 | 0 | 0.0% | +125.2% | 2015-12-01 | |
| CODX | 1 | 0 | 0.0% | -86.6% | 2026-01-23 | |
| CTXR | 1 | 1 | 100.0% | 1086 | -90.5% | 2025-05-23 |
| FWBI | 1 | 1 | 100.0% | 960 | -57.3% | 2021-12-10 |
| TROV | 1 | 1 | 100.0% | 370 | +242.9% | 2019-07-31 |
| MITO | 1 | 0 | 0.0% | +89.9% | 2021-07-01 | |
| GNTA | 1 | 0 | 0.0% | +370.9% | 2022-10-26 | |
| GLPG | 1 | 0 | 0.0% | +37.8% | 2021-02-10 | |
| HIND | 1 | 0 | 0.0% | +179.9% | 2025-10-02 | |
| HEB | 1 | 0 | 0.0% | +57.5% | 2019-08-22 | |
| HJLI | 1 | 0 | 0.0% | -88.8% | 2019-08-06 | |
| HE | 1 | 1 | 100.0% | 1851 | -81.6% | 2019-08-22 |
| ENVB | 1 | 0 | 0.0% | -100.0% | 2021-06-28 | |
| NRBO | 1 | 0 | 0.0% | +154.5% | 2024-05-08 | |
| PRPO | 1 | 1 | 100.0% | 816 | -85.0% | 2021-04-01 |
| PSTI | 1 | 1 | 100.0% | 625 | -81.0% | 2020-04-13 |
| PBMD | 1 | 1 | 100.0% | 230 | +50.0% | 2016-05-12 |
| NAVB | 1 | 0 | 0.0% | +195.9% | 2021-08-13 | |
| NMT | 1 | 0 | 0.0% | -79.1% | 2022-07-01 | |
| CANF | 0 | 0 | 2017-08-11 | |||
| ABP | 0 | 0 | 2025-10-21 | |||
| ABVC | 0 | 0 | 2022-11-16 | |||
| CDT | 0 | 0 | 2020-03-10 | |||
| CE | 0 | 0 | 2021-04-21 | |||
| BIO | 0 | 0 | 2020-08-13 | |||
| BYSI | 0 | 0 | 2019-04-30 | |||
| ADMP | 0 | 0 | 2020-11-16 | |||
| AI | 0 | 0 | 2020-04-06 | |||
| AIM | 0 | 0 | 2024-10-22 | |||
| ADM | 0 | 0 | 2020-11-17 | |||
| ARM | 0 | 0 | 2020-02-06 | |||
| APTO | 0 | 0 | 2020-02-20 | |||
| AR | 0 | 0 | 2022-08-16 | |||
| ATNF | 0 | 0 | 2021-09-18 | |||
| AZRX | 0 | 0 | 2019-09-25 | |||
| AVTX | 0 | 0 | 2021-04-21 | |||
| CLS | 0 | 0 | 2016-11-11 | |||
| KTRA | 0 | 0 | 2023-07-14 | |||
| MSTX | 0 | 0 | 2016-07-12 | |||
| MAT | 0 | 0 | 2017-05-16 | |||
| HTB | 0 | 0 | 2020-03-05 | |||
| ISR | 0 | 0 | 2018-11-09 | |||
| KPRX | 0 | 0 | 2022-08-15 | |||
| KRT | 0 | 0 | 2020-11-19 | |||
| IDXG | 0 | 0 | 2018-09-24 | |||
| DMPI | 0 | 0 | 2019-09-06 | |||
| CYBN | 0 | 0 | 2021-11-20 | |||
| CYTX | 0 | 0 | 2018-08-15 | |||
| CTRV | 0 | 0 | 2019-03-20 | |||
| CR | 0 | 0 | 2021-09-29 | |||
| CW | 0 | 0 | 2021-04-23 | |||
| GOVX | 0 | 0 | 2022-05-23 | |||
| EDSA | 0 | 0 | 2016-08-01 | |||
| CWBR | 0 | 0 | 2021-04-23 | |||
| KT | 0 | 0 | 2022-09-29 | |||
| PRTO | 0 | 0 | 2019-03-28 | |||
| ON | 0 | 0 | 2020-08-24 | |||
| NTRP | 0 | 0 | 2019-09-09 | |||
| ONC | 0 | 0 | 2023-04-04 | |||
| ONTX | 0 | 0 | 2020-05-15 | |||
| NMTR | 0 | 0 | 2022-07-01 | |||
| PMN | 0 | 0 | 2025-05-12 | |||
| PRFX | 0 | 0 | 2020-10-30 | |||
| NTEC | 0 | 0 | 2019-07-22 | |||
| TC | 0 | 0 | 2021-02-10 | |||
| SY | 0 | 0 | 2021-03-12 | |||
| SNPX | 0 | 0 | 2024-07-11 | |||
| TT | 0 | 0 | 2021-02-18 |
Implied move is each target against the raw close on the day it was published, signed. The median above is across every scored target by this analyst; the per-ticker column is the median on that ticker.